POS | LOGO YEQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 |
2 | Atlético Nacional | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 |
3 | Millonarios | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 11 |
4 | Junior | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 7 |
5 | Independiente Santa Fe | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 |
6 | Independiente Medellín | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 |
7 | Cortuluá | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 |
8 | Deportivo Cali | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 |
9 | Deportivo Pasto | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | -1 |
10 | Once Caldas | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 |
11 | Patriotas | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 |
12 | Atlético Bucaramanga | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | -6 |
13 | Tolima | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | -8 |
14 | Atlético Huila | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 |
15 | Boyacá Chicó | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 |
16 | Jaguares de Córdoba | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 |
17 | La Equidad | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 |
18 | Envigado | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -3 |
19 | Fortaleza | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -11 |
20 | Alianza Petrolera | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 |
martes, 19 de abril de 2016
TABLA DE POSICIONES LIGA ÁGUILA
Estos son los posicionamientos de la liga águila de Colombia:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario