JUGADOR | PJ | EQUIPO | GOLES | |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Borja | 12 | Cortuluá | 9 |
2 | Vladimir Hernández | 14 | Junior | 9 |
3 | Luis Alfonso Páez | 13 | Rionegro Águilas | 9 |
4 | Sergio Romero | 15 | Alianza Petrolera | 8 |
5 | Edis Horacio Ibargüen | 14 | Patriotas | 7 |
6 | Luis Seijas | 10 | Independiente Santa Fe | 6 |
7 | Roque Caballero | 13 | Atlético Huila | 6 |
8 | Orlando Berrío | 12 | Atlético Nacional | 6 |
9 | Andrés Felipe Ibargüen | 10 | Atlético Nacional | 6 |
10 | Michael Rangel | 10 | Millonarios | 6 |
11 | Leonardo Castro | 12 | Independiente Medellín | 6 |
12 | Fabián Sambueza | 12 | Deportivo Cali | 6 |
13 | Mauricio Molina | 12 | Independiente Medellín | 5 |
14 | Juan Fernando Caicedo | 15 | Independiente Medellín | 5 |
15 | Alejandro Guerra | 7 | Atlético Nacional | 5 |
16 | Roberto Ovelar | 15 | Junior | 5 |
17 | Mateus Uribe | 12 | Tolima | 5 |
18 | Macnelly Torres | 10 | Atlético Nacional | 4 |
19 | Marco Pérez | 12 | Tolima | 4 |
20 | César Amaya | 10 | Deportivo Cali | 4 |
viernes, 29 de abril de 2016
TABLA DE GOLEADORES DE LA LIGA ÁGUILA
Esta es la tabla de goleadores:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario