# | JUGADOR | PJ | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Borja | 14 | Cortuluá | 12 |
2 | Sergio Romero | 17 | Alianza Petrolera | 10 |
3 | Leonardo Castro | 14 | Independiente Medellín | 9 |
4 | Vladimir Hernández | 16 | Junior | 9 |
5 | Luis Páez | 15 | Rionegro Águilas | 9 |
6 | Edis Horacio Ibargüen | 16 | Patriotas | 8 |
7 | Fabián Sambueza | 14 | Deportivo Cali | 6 |
8 | Roque Caballero | 15 | Atlético Huila | 6 |
9 | Orlando Berrío | 13 | Atlético Nacional | 6 |
10 | Luis Seijas | 12 | Independiente Santa Fe | 6 |
11 | Oscar Estupiñan | 13 | Once Caldas | 6 |
12 | Stalin Motta | 15 | La Equidad | 6 |
13 | Mateus Uribe | 14 | Tolima | 6 |
14 | Juan Fernando Caicedo | 17 | Independiente Medellín | 6 |
15 | Andrés Felipe Ibargüen | 11 | Atlético Nacional | 6 |
16 | Michael Rangel | 12 | Millonarios | 6 |
17 | Edwards Jiménez | 15 | Boyacá Chicó | 5 |
18 | David Silva | 17 | Millonarios | 5 |
19 | Macnelly Torres | 12 | Atlético Nacional | 5 |
20 | Roberto Ovelar | 15 | Junior | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario